Kolana rurowe
Kolana rurowe nierdzewne odporne na ścieranie
- Średnice zewnętrzne: od 38.0 mm do 139.7 mm (większe średnice dostępne po uzgodnieniu na indywidualne zamówienie)
- Grubość ścianki: 1.5 mm lub 2.0 mm (w zależności od średnicy)
- Wersje: 90° i 45°
- Dostępne promienie gięcia: 70 / 75 / 100 / 150 / 250 / 300 / 500 / 800 / 1000 mm (w zależności od średnicy)
- Długość odcinków prostych na obu końcach kolana: 50 mm, 100 mm, 150 mm lub 200 mm (w zależności od średnicy)
Nierdzewne łuki rurowe z odpornością na ścieranie
Kolana rurowe nierdzewne odporne na ścieranie wygina się z rur ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L. Następnie kolana poddaje się specjalnym procesom utwardzania. W efekcie ich żywotność jest od 10 do 20 razy dłuższa w stosunku do standardowych łuków rurowych ze stali nierdzewnej. Wysoka odporność na erozję sprawia, że kolana te szczególnie nadają się do przenoszenia granulatu tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Oprócz przemysłu produkcji tworzyw sztucznych, kolana odporne na ścieranie zaleca się także do wielu innych zastosowań. Świetnie sprawdzą się w kopalnictwie, produkcji narzędzi ściernych, przemyśle motoryzacyjnym oraz wszędzie tam, gdzie duża odporność na ścieranie ma kluczowe znaczenie.
Cechy produktu:
- żywotność 10 do 20 razy dłuższa w stosunku do kolan standardowych,
- nadają się do stosowania z produktami o wysokich właściwościach ściernych,
- łatwa instalacja,
- nie są wymagane żadne połączenia kołnierzowe.
Korzyści dla użytkownika
Zastosowanie kolan odpornych na ścieranie znacząco poprawia trwałość instalacji transportu pneumatycznego i minimalizuje ryzyko nieplanowanych przestojów. To rozwiązanie projektowane z myślą o pracy w wymagających warunkach, gdzie standardowe komponenty szybko ulegają zużyciu.
-
Zdecydowanie rzadsza wymiana elementów instalacji, a tym samym niższe koszty eksploatacji
-
Mniejsze przestoje produkcyjne wynikające z awarii lub zużycia
-
Stabilna jakość transportowanego materiału dzięki ograniczeniu erozji wewnętrznej
-
Łatwy montaż bez konieczności stosowania połączeń kołnierzowych
-
Możliwość dopasowania kolana do istniejącej instalacji dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych wersji
| ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [MM] | GRUBOŚĆ ŚCIANKI [MM] | PROMIEŃ GIĘCIA [MM] | KĄT GIĘCIA | ODCINKI PROSTE [MM] |
|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 1.5 | R70 | 90° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R70 | 45° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R250 | 90° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R250 | 45° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R500 | 90° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R500 | 45° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R75 | 90° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R75 | 45° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R100 | 90° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R100 | 45° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R250 | 90° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R250 | 45° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 45.0 | 1.5 | R75 | 90° | 100/100 |
| 45.0 | 1.5 | R75 | 45° | 100/100 |
| 45.0 | 1.5 | R100 | 90° | 50/50 |
| 45.0 | 1.5 | R100 | 45° | 50/50 |
| 45.0 | 1.5 | R300 | 90° | 200/200 |
| 45.0 | 1.5 | R300 | 45° | 200/200 |
| 45.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 45.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R75 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R75 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R75 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R75 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R150 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R150 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R150 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R150 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R250 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R250 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R75 | 90° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R75 | 45° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R150 | 90° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R150 | 45° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R250 | 90° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R250 | 45° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R115 | 90° | 150/150 |
| 60.3 | 2.0 | R115 | 45° | 150/150 |
| 60.3 | 2.0 | R100 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R100 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R115 | 90° | 150/150 |
| 60.3 | 1.5 | R115 | 45° | 150/150 |
| 60.3 | 1.5 | R100 | 90° | 150/150 |
| 60.3 | 1.5 | R100 | 45° | 150/150 |
| 60.3 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R300 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R300 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R300 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R300 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R800 | 90° | 150/150 |
| 60.3 | 1.5 | R800 | 45° | 150/150 |
| 63.5 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R160 | 90° | 150/150 |
| 63.5 | 2.0 | R160 | 45° | 150/150 |
| 63.5 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R115 | 90° | 150/150 |
| 65.0 | 2.0 | R115 | 45° | 150/150 |
| 65.0 | 1.5 | R115 | 90° | 150/150 |
| 65.0 | 1.5 | R115 | 45° | 150/150 |
| 65.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R95 | 90° | 180/180 |
| 70.0 | 2.0 | R95 | 45° | 180/180 |
| 70.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R400 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R400 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R180 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R180 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R150 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R150 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R145 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R145 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R150 | 90° | 250/250 |
| 104.0 | 2.0 | R150 | 45° | 250/250 |
| 104.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 129.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 129.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 129.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 129.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 129.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 129.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 139.7 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 139.7 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 139.7 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 139.7 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 139.7 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 139.7 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
Pliki do pobrania
-
Tabela wymiarów
Format: .PDF, rozmiar: 0.69 MB