Kolana rurowe
Kolana rurowe nierdzewne
- Dostępne promienie gięcia: 75 / 100 / 150 / 250 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 mm i inne (w zależności od średnicy rury - możliwość realizacji niestandardowych)
- Kąty gięcia: 45° / 90° (standardowo – inne na życzenie)
- Średnice zewnętrzne: od 38.0 mm do 206.0 mm
- Grubość ścianki: 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm i inne (w zależności od średnicy)
- Długość odcinków prostych na obu końcach kolana: 200 mm (standardowo), 100 / 150 mm (w przypadku mniejszych średnic)
Kolana rurowe ze stali nierdzewnej
Kolana nierdzewne są jednym z podstawowych elementów wyposażenia wielu instalacji transportu pneumatycznego. Dzięki swojej budowie umożliwiają zmianę kierunku biegu medium w instalacji w zakresie ustalonym przez kąt oraz promień gięcia.
Budowa i materiał wykonania kolan nierdzewnych
Oferowane kolana nierdzewne produkowane są z niezwykłą dbałością i precyzją, dzięki czemu końcowy wytwór spełnia najwyższe standardy jakościowe. Wewnętrzna powierzchnia kolan poddawana wygładzaniu gwarantuje swobodny i niezakłócony przepływ medium w rurociągu oraz znacząco ogranicza osadzenie się drobin wewnątrz instalacji.
Gięcie odbywające się pod nadzorem wykwalifikowanego personelu sprawia, że w efekcie kolana nierdzewne są pozbawione pofałdowań oraz cechują się wyjątkowo estetycznym wyglądem. Wygładzane końcówki łuków znacząco ułatwiają dopasowanie wszystkich elementów instalacji w trakcie procesu montażu.
Kolana nierdzewne produkowane są wyłącznie z najwyższej jakości stali nierdzewnych pochodzących od europejskich producentów. Standardowym materiałem wykonania dla kolan jest stal AISI 304 (na życzenie, nierdzewne łuki rurowe mogą zostać wyprodukowane ze stali nierdzewnej AISI 316L lub 316Ti).
Oferta kolan nierdzewnych – produkty standardowe i niestandardowe
Dostarczamy Klientom zarówno produkty o wymiarach typowych, jak i niestandardowych. Nasza standardowa oferta kolan nierdzewnych obejmuje produkty o następujących parametrach:
- kolana nierdzewne 90 stopni,
- kolana nierdzewne 45 stopni.
Na specjalne życzenie Klientów realizujemy zamówienia na łuki nierdzewne także o innych kątach gięcia. Szerokie zaplecze produkcyjne sprawia, że poza standardowymi produktami istnieje możliwość wykonania kolan (łuków) lub elementów specjalnych według konfiguracji Klienta. Każdorazowo zapraszamy do przesłania zapytania wraz z rysunkiem technicznym w celu uzgodnienia dokładnych wymagań.
Zastosowanie kolan nierdzewnych
Kolana nierdzewne ze względu na swój wysoki standard higieniczny wykorzystywane są w wielu obszarach. Stanowią one podstawę funkcjonowania linii przesyłowych między innymi w przemyśle:
- spożywczym,
- chemicznym,
- biotechnologicznym,
- produkcji tworzyw sztucznych i opakowań,
- automotive.
| ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [MM] | GRUBOŚĆ ŚCIANKI [MM] | PROMIEŃ GIĘCIA [MM] | KĄT GIĘCIA | ODCINKI PROSTE [MM] |
|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 1.5 | R500 | 30° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R250 | 30° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R75 | 90° | 100/100 |
| 129.0 | 2.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 63.5 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R70 | 90° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R70 | 45° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R250 | 90° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R250 | 45° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R300 | 90° | 138/352 |
| 38.0 | 1.5 | R300 | 45° | 112/380 |
| 38.0 | 1.5 | R300 | 90° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R300 | 45° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R500 | 90° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R500 | 45° | 100/100 |
| 38.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 38.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R75 | 90° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R75 | 45° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R100 | 90° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R100 | 45° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R250 | 90° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R250 | 45° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R380 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R380 | 45° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R380 | 90° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R380 | 45° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R500 | 60° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R500 | 90° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R500 | 45° | 100/100 |
| 40.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 40.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 45.0 | 1.5 | R75 | 90° | 100/100 |
| 45.0 | 1.5 | R75 | 45° | 100/100 |
| 45.0 | 1.5 | R100 | 90° | 50/50 |
| 45.0 | 1.5 | R100 | 45° | 50/50 |
| 45.0 | 1.5 | R300 | 90° | 200/200 |
| 45.0 | 1.5 | R300 | 45° | 200/200 |
| 45.0 | 1.5 | R300 | 90° | 138/352 |
| 45.0 | 1.5 | R300 | 45° | 112/380 |
| 45.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 45.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 48.3 | 2.0 | R96 | 90° | 150/150 |
| 48.3 | 2.0 | R96 | 45° | 150/150 |
| 48.3 | 1.6 | R150 | 90° | 100/100 |
| 48.3 | 1.6 | R150 | 45° | 100/100 |
| 48.3 | 2.0 | R300 | 90° | 100/100 |
| 48.3 | 2.0 | R300 | 45° | 100/100 |
| 48.3 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 48.3 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R75 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R75 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R75 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R150 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R150 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R150 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R150 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R100 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R100 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R100 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R180 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R180 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R100 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R180 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R180 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R250 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R250 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R250 | 60° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R250 | 30° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R300 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R300 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R300 | 90° | 138/352 |
| 50.0 | 1.5 | R300 | 45° | 112/380 |
| 50.0 | 2.0 | R300 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R300 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R500 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R500 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R500 | 30° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R500 | 60° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R500 | 90° | 100/100 |
| 50.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R500 | 45° | 100/100 |
| 50.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 50.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 50.8 | 1.5 | R75 | 90° | 100/100 |
| 50.8 | 1.5 | R75 | 45° | 100/100 |
| 50.8 | 1.5 | R250 | 90° | 100/100 |
| 50.8 | 1.5 | R250 | 45° | 100/100 |
| 50.8 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 50.8 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 50.8 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 50.8 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R75 | 90° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R75 | 45° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R150 | 90° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R150 | 45° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R250 | 90° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R250 | 45° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R500 | 90° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R500 | 45° | 100/100 |
| 54.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 54.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R115 | 90° | 150/150 |
| 60.3 | 2.0 | R115 | 45° | 150/150 |
| 60.3 | 2.0 | R100 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R100 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R115 | 90° | 150/150 |
| 60.3 | 1.5 | R115 | 45° | 150/150 |
| 60.3 | 1.5 | R100 | 90° | 150/150 |
| 60.3 | 1.5 | R100 | 45° | 150/150 |
| 60.3 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R250 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R250 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R250 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R250 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R300 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R300 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R300 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R300 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R300 | 90° | 138/352 |
| 60.3 | 1.5 | R300 | 45° | 112/380 |
| 60.3 | 1.5 | R300 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R300 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R300 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R300 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R500 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R500 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R500 | 30° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R500 | 90° | 100/100 |
| 60.3 | 1.5 | R500 | 45° | 100/100 |
| 60.3 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 60.3 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 60.3 | 1.5 | R800 | 90° | 150/150 |
| 60.3 | 1.5 | R800 | 45° | 150/150 |
| 63.5 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R160 | 90° | 150/150 |
| 63.5 | 2.0 | R160 | 45° | 150/150 |
| 63.5 | 2.0 | R250 | 90° | 100/100 |
| 63.5 | 2.0 | R250 | 45° | 100/100 |
| 63.5 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 63.5 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R115 | 90° | 150/150 |
| 65.0 | 2.0 | R115 | 45° | 150/150 |
| 65.0 | 1.5 | R115 | 90° | 150/150 |
| 65.0 | 1.5 | R115 | 45° | 150/150 |
| 65.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R250 | 30° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R250 | 15° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R300 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R300 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R300 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R300 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R500 | 30° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 65.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R95 | 90° | 180/180 |
| 70.0 | 2.0 | R95 | 45° | 180/180 |
| 70.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R400 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R400 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 70.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 3.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.6 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.6 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 3.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R180 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R180 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R400 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R400 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R400 | 90° | 140/420 |
| 76.1 | 2.0 | R400 | 45° | 145,9/425,9 |
| 76.1 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 3.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R500 | 30° | 200/200 |
| 76.1 | 3.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.6 | R500 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.6 | R500 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 3.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.6 | R800 | 90° | 200/200 |
| 76.1 | 2.6 | R800 | 45° | 200/200 |
| 76.1 | 3.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R150 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R150 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R250 | 15° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R1500 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.0 | R1500 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R1500 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 1.5 | R1500 | 45° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R1500 | 90° | 200/200 |
| 80.0 | 2.5 | R1500 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 84.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 85.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.6 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 3.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.6 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 3.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 4.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 4.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R250 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R250 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R385 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R385 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 4.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 3.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R500 | 30° | 200/200 |
| 88.9 | 2.6 | R500 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 3.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 4.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.6 | R500 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 3.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.6 | R800 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.6 | R800 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 3.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 4.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 4.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 3.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 3.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 2.6 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 2.6 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 88.9 | 4.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 88.9 | 4.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R145 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R145 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R250 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R250 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R500 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R500 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R800 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R800 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R1500 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R1500 | 45° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 100.0 | 1.5 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 3.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 3.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 4.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 4.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R150 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 4.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 4.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 3.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 3.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 4.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 4.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 3.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 3.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 3.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 2.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 3.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 101.6 | 4.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 101.6 | 4.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R150 | 90° | 250/250 |
| 104.0 | 2.0 | R150 | 45° | 250/250 |
| 104.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R800 | 30° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R1500 | 90° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 104.0 | 2.0 | R1500 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 3.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 3.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R150 | 90° | 250/250 |
| 108.0 | 2.0 | R150 | 45° | 250/250 |
| 108.0 | 2.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 3.0 | R500 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 3.0 | R500 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 3.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 3.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 2.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 108.0 | 3.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 108.0 | 3.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 110.0 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 110.0 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 110.0 | 2.0 | R800 | 90° | 200/200 |
| 110.0 | 2.0 | R800 | 45° | 200/200 |
| 110.0 | 2.0 | R1200 | 90° | 200/200 |
| 110.0 | 2.0 | R1200 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 2.6 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 114.3 | 2.6 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 3.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 114.3 | 4.0 | R1000 | 90° | 200/200 |
| 114.3 | 3.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 3.6 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 4.0 | R1000 | 45° | 200/200 |
| 114.3 | 2.0 | R150 | 90° | 200/200 |
